Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3128 artykułówNazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 8 316,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/154 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 12 564,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/155 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 11 808,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/157 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 16 236,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/158 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 8 856,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/156 |
Nazwa kontrahenta | Zakład Instalacji Budowlanych Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Organizacja komunikacji autobusowej na czas zabudowy urządzeń podczyszczających |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-27 |
Identyfikator umowy | CRU/144 |
Nazwa kontrahenta | Business Management CONSULTING Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Podział wartości początkowej składników majątku |
Wartość umowy brutto | 3 075,10 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-29 |
Identyfikator umowy | CRU/115 |
Nazwa kontrahenta | Oliwia Tatko |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku |
Wartość umowy brutto | 280,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-30 |
Identyfikator umowy | CRU/149 |
Nazwa kontrahenta | KONSTRUKTOR Barnaba Barteczko |
---|---|
Przedmiot umowy | Remont pomieszczeń biurowych |
Wartość umowy brutto | 30 688,50 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-01-25 |
Identyfikator umowy | CRU/43 |
Nazwa kontrahenta | Adam Kucharz |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie remontu pomieszczeń |
Wartość umowy brutto | 19 486,05 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-22 |
Identyfikator umowy | CRU/112 |
Nazwa kontrahenta | REKORD SI Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania |
Wartość umowy brutto | 25 608,60 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-31 |
Identyfikator umowy | CRU/94 |
Nazwa kontrahenta | Mariola Kuroń |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzątanie na terenie dworca autobusowego w Tarnowskich Górach |
Wartość umowy brutto | 585,60 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-30 |
Identyfikator umowy | CRU/145 |
Nazwa kontrahenta | Judyta Paszko |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzątanie na terenie dworca autobusowego w Tarnowskich Górach |
Wartość umowy brutto | 585,60 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-30 |
Identyfikator umowy | CRU/146 |
Nazwa kontrahenta | Business Consulting |
---|---|
Przedmiot umowy | Kampania w internecie, radio |
Wartość umowy brutto | 115 492,57 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-23 |
Identyfikator umowy | CRU/78 |
Nazwa kontrahenta | Business Consulting |
---|---|
Przedmiot umowy | Wydruk, montaż i ekspozycja na przystankach |
Wartość umowy brutto | 48 297,18 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-23 |
Identyfikator umowy | CrU/79 |
Nazwa kontrahenta | Volvox Consulting Bartłomiej Czauderna |
---|---|
Przedmiot umowy | Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji w ZTM |
Wartość umowy brutto | 40 959,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-01 |
Identyfikator umowy | CRU/90 |
Nazwa kontrahenta | Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Najem powierzchni pod automat ŚKUP |
Wartość umowy brutto | 9 478,76 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-01 |
Identyfikator umowy | CRU/110 |
Nazwa kontrahenta | Sandra Kowaczek ,,u Francika" |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-26 |
Identyfikator umowy | CRU/107 |
Nazwa kontrahenta | Spódzielnia Mieszkaniowa ,,ŚRODULA" |
---|---|
Przedmiot umowy | Dzierżawa terenu pod instalacje zasilania ŚKUP |
Wartość umowy brutto | 13 092,11 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-12 |
Identyfikator umowy | CRU/111 |
Nazwa kontrahenta | Międzyzakładowa Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa ,,PERSPEKTYWA" |
---|---|
Przedmiot umowy | Dzierżawa części budynku zajętej pod montaż przyłącza automatu |
Wartość umowy brutto | 861,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-29 |
Identyfikator umowy | CRU/83 |
Zamówienie na | Sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | system otwarty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Nazwa kontrahenta | Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Druk biletów jednorazowych krótkookresowych papierowych |
Wartość umowy brutto | 1 332 500,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-01 |
Identyfikator umowy | CRU/81 |
Nazwa kontrahenta | mBank S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Ustalenie zasad rozliczeń transakcji płatniczych w ramach ŚKUP |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-22 |
Identyfikator umowy | CRU/72 |
Nazwa kontrahenta | mBank S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Wydawanie kart ŚKUP i PE mBank, powierzenie danych osobowych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-22 |
Identyfikator umowy | CRU/73 |
Nazwa kontrahenta | ACTIVTREE sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie i dostawa druków opłat dodatkowych |
Wartość umowy brutto | 2 142,66 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-07 |
Identyfikator umowy | CRU/99 |