Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
Infolinia ZTM: 800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114
Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach
Zamówienie na | Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | z pominięciem stosowania ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | zgodnie z Informacją o zamiarze zlecenia wykonania przebudowy |
Nazwa kontrahenta | Refynda, Maciocha i Stanko |
---|---|
Przedmiot umowy | Weryfikacja wysokości rekompensaty wypłacanej podmiotom wewnętrznym |
Wartość umowy brutto | 69 864,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-21 |
Identyfikator umowy | CRU/162 |
Nazwa kontrahenta | Bogumił Christof |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych w odrębie budynku ZTM |
Wartość umowy brutto | 6 300,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-21 |
Identyfikator umowy | CRU/210 |
Nazwa kontrahenta | Zakład Instalacji Budowlanych Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Finansowanie dodatkowych usług przewozu pasażerów |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-27 |
Identyfikator umowy | CRU/209 |
Nazwa kontrahenta | Tomasz Kaliniewicz |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-19 |
Identyfikator umowy | CRU/204 |
Nazwa kontrahenta | ,,RAF-TECH" Rafał Serafin |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-20 |
Identyfikator umowy | CRU/101 |
Nazwa kontrahenta | Joanna Bulska |
---|---|
Przedmiot umowy | Korekta i redakcja opracowania dot. Metropolii |
Wartość umowy brutto | 3 540,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-04 |
Identyfikator umowy | CRU/147 |
Nazwa kontrahenta | AS VENDING |
---|---|
Przedmiot umowy | Najem powierzchni |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-02-01 |
Identyfikator umowy | CRU/45 |
Nazwa kontrahenta | ELEKTROSTYL |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie projektu układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej |
Wartość umowy brutto | 3 444,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-12 |
Identyfikator umowy | CRU/92 |
Nazwa kontrahenta | Centrum Medyczne TOMMED |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi zdrowotne w zakresie medycyny pracy i dodatkowych badań profilaktycznych |
Wartość umowy brutto | 72 304,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-04-30 |
Identyfikator umowy | CRU/161 |
Nazwa kontrahenta | ETA Eurodrogi sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Zorganizowanie i sfinansowanie usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-07 |
Identyfikator umowy | CRU/159 |
Nazwa kontrahenta | Budotechnika Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa i montaż wiaty przystnakowej Milowice Podjazdowa |
Wartość umowy brutto | 9 520,20 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-12 |
Identyfikator umowy | CRU/163 |
Nazwa kontrahenta | mBank Spółka Akcyjna |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie zasileń PE w automatach biletowych i Punktach Obsługi Pasażera |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-03-22 |
Identyfikator umowy | CRU/74 |
Wniosek o zapewnienie dostępności Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy – bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego – ma prawo złożyć do Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie...
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie zmiany trasy kursowania linii autobusowych korzystających z ulicy Adama Mickiewicza w Bytomiu. Data złożenia petycji 13.05.2021 r. ...
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022
Informacja o działalności ZTM w tekście łatwym do czytania (ETR):
Nazwa kontrahenta | MEGA SERVICE PLUS Sp. z o.o., |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości |
Wartość umowy brutto | 311 040,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/150 |
Nazwa kontrahenta | MEGA SERVICE PLUS Sp. z o.o., |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości |
Wartość umowy brutto | 213 591,20 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 oraz art. 455 ust. 2 pzp |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/138 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 9 612,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/151 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 10 332,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/152 |
Nazwa kontrahenta | Medipol Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi sprzątania i utrzymania czystości w POP |
Wartość umowy brutto | 12 564,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 275 ust. 1 |
Data zawarcia umowy | 2021-05-05 |
Identyfikator umowy | CRU/153 |