Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3124 artykułyNazwa kontrahenta | Uniwersytet Ekonomiczny |
---|---|
Przedmiot umowy | Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytucją a Uniwersytetem |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-30 |
Identyfikator umowy | CRU/366 |
Nazwa kontrahenta | Orange Polska S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych |
Wartość umowy brutto | 227 284,62 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-11 |
Identyfikator umowy | CRU/391 |
Nazwa kontrahenta | Urząd Metropolitalny GZM |
---|---|
Przedmiot umowy | Bezpłatne rzejazdy dla uczestników ŚFN 2021 r. |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/411 |
Nazwa kontrahenta | Asseco Data Systems S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa urządzeń ŚKUP |
Wartość umowy brutto | 245 016,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-12 |
Identyfikator umowy | CRU/412 |
Nazwa kontrahenta | Drogomex sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Organizacja komunikacji autobusowej na czas zmiany organizacji ruchu |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-30 |
Identyfikator umowy | CRU/385 |
Nazwa kontrahenta | TRIFORM Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Projekty graficzne kalnedarzy 2022 rok |
Wartość umowy brutto | 9 840,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-01 |
Identyfikator umowy | CRU/388 |
Nazwa kontrahenta | PKM w Gliwicach |
---|---|
Przedmiot umowy | Kampania promocyjna-fullback |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-24 |
Identyfikator umowy | CRU/336 |
Nazwa kontrahenta | Replika.pl sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wydruk naklejek QR kod |
Wartość umowy brutto | 8 241,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-04 |
Identyfikator umowy | CRU/342 |
Nazwa kontrahenta | A21 Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego (linia 900) |
Wartość umowy brutto | 62 110,80 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-06 |
Identyfikator umowy | CRU/402 |
Nazwa kontrahenta | KŁOSOK Sp. z o.o., |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie ysług autobusowego transportu publicznego (linia nr 900) |
Wartość umowy brutto | 49 280,40 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-06 |
Identyfikator umowy | CRU/403 |
Nazwa kontrahenta | Piotr Skut Remonder |
---|---|
Przedmiot umowy | Naprawa ścian i posadzki po zalaniu, w piwnicy dworca w Tarnowskich Górach |
Wartość umowy brutto | 5 200,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-05 |
Identyfikator umowy | CRU/392 |
Zamówienie na | Wdrożenie wielokanałowej platformy do kontaktu typu Contact Center wraz z łączami SIP trunk dla infolinii ZTM oraz udzielenie ZTM licencji do Platformy w modelu SaaS. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | PR.261.2.2021 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: jnazimek@metropoliaztm.pl lub złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, parter, pok. 011 (kancelaria). |
Zamówienie na | Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych na rzecz i w imieniu ZTM oraz wykonywania innych czynności z tym związanych. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | WH/8/2021 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Zamówienie na | Wykonanie pomiaru napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego na wybranych liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | PRT/5/2021 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę w formie pisemnej (postać papierowa) należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. |
Zamówienie na | Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych typu hatchback oraz fabrycznie nowego samochodu osobowo-towarowego typu kombivan. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP/9/ZP/19/21 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w Zarządzie Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. |
Nazwa kontrahenta | UPC Polska sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi: internetu, telefonii dla POP Bytom |
Wartość umowy brutto | 2 549,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-20 |
Identyfikator umowy | CRU/290 |
Nazwa kontrahenta | Artur Adler |
---|---|
Przedmiot umowy | Montaż plakatów w autobusach |
Wartość umowy brutto | 700,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-17 |
Identyfikator umowy | CRU/363 |
Nazwa kontrahenta | Agencja Reklamowa Krzysztof Hanke |
---|---|
Przedmiot umowy | Akcja promocyjna Europejski Tydzień Mobilności |
Wartość umowy brutto | 9 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-06 |
Identyfikator umowy | CRU/332 |
Nazwa kontrahenta | F.H.U. Nowak Jan |
---|---|
Przedmiot umowy | Organizacja komunikacji autobusowej |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-16 |
Identyfikator umowy | CRU/331 |
Nazwa kontrahenta | Fundacja Silesia Pro Active |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykup uprawnień do bezpłatnych przejazdów |
Wartość umowy brutto | 8 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-21 |
Identyfikator umowy | CRU/365 |
Nazwa kontrahenta | Tomasz Wrębiak |
---|---|
Przedmiot umowy | Montaż plakatów w autobusach |
Wartość umowy brutto | 700,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-17 |
Identyfikator umowy | CRU/364 |
Nazwa kontrahenta | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
---|---|
Przedmiot umowy | Bezpłatne przejazdy dla uczestników Industriady 2021 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-10-11 |
Identyfikator umowy | CRU/309 |
Nazwa kontrahenta | Nowak Mosty Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Organizacja autobusowej komunikacji zastępczej |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-21 |
Identyfikator umowy | CRU/359 |
Nazwa kontrahenta | PKM w Sosnowcu |
---|---|
Przedmiot umowy | Kampania informacyjna |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-07 |
Identyfikator umowy | CRU/335 |
Nazwa kontrahenta | SMG/KRC Poland HR Region Południowy |
---|---|
Przedmiot umowy | Przeprowadzenie cykl szkoleń |
Wartość umowy brutto | 25 830,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-09-15 |
Identyfikator umowy | CRU/334 |