Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.
Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
Infolinia ZTM: 800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114
Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).
Nazwa kontrahenta | Urząd Metropolitalny GZM |
---|---|
Przedmiot umowy | Udostępnienie mienia na potrzeby Urzędu Metropolitalnego (komputer i monitor) |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-14 |
Identyfikator umowy | CRU/143 |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-28. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OP/25/ZP/21/22 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Nazwa kontrahenta | Bielaszka Centralne Laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy Stanisław Bielaszka |
---|---|
Przedmiot umowy | Pomiar środowiska pracy |
Wartość umowy brutto | 11 685,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-02-09 |
Identyfikator umowy | CRU/51 |
Nazwa kontrahenta | Konsorcjum (KŁOSOK Sp. z o.o. Sp. k., Benedykt Nowak Nowak Transport) |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 251 325 683,46 PLN |
Tryb zawarcia | przetarg nieograniczony |
Data zawarcia umowy | 2022-03-02 |
Identyfikator umowy | CRU/13 |
Nazwa kontrahenta | Konsorcjum (Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe, A21 Sp. z o.o.) |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 225 237 934,18 PLN |
Tryb zawarcia | przetarg nieograniczony |
Data zawarcia umowy | 2022-03-02 |
Identyfikator umowy | CRU/94 |
Nazwa kontrahenta | Konsorcjum (TRANSGÓR S.A., A21 Sp. z o.o.) |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 208 400 318,87 PLN |
Tryb zawarcia | przetarg nieograniczony |
Data zawarcia umowy | 2022-03-03 |
Identyfikator umowy | CRU/95 |
Nazwa kontrahenta | Konsorcjum: Kaner Software House Sp. z o.o., K3R Systemy Informatyczne |
---|---|
Przedmiot umowy | Obsługa i serwis systemu AZP-WARP |
Wartość umowy brutto | 110 700,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-02-28 |
Identyfikator umowy | CRU/77 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Katowicach |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 1 498 879 942,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 365 ust. 2 pkt 2 pzp |
Data zawarcia umowy | 2021-12-31 |
Identyfikator umowy | CRU/543 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 1 063 949 040,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 365 ust. 2 pkt 2 pzp |
Data zawarcia umowy | 2021-12-30 |
Identyfikator umowy | CRU/544 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 1 419 364 015,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 365 ust. 2 pkt 2 pzp |
Data zawarcia umowy | 2021-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/395 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
Wartość umowy brutto | 817 702 851,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 365 ust. 2 pkt 2 pzp |
Data zawarcia umowy | 2021-12-29 |
Identyfikator umowy | CRU/434 |
Nazwa kontrahenta | Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 912, 913 |
Wartość umowy brutto | 364 169,52 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/106 |
Nazwa kontrahenta | A21 Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 972 |
Wartość umowy brutto | 119 611,08 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/105 |
Nazwa kontrahenta | CITY-LINE 2 Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 647 |
Wartość umowy brutto | 136 247,25 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/104 |
Nazwa kontrahenta | Kłosok Sp. z o.o. Sp. k |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 |
Wartość umowy brutto | 114 273,83 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/103 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Murgór-Trans Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924 |
Wartość umowy brutto | 70 844,22 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/102 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 237 |
Wartość umowy brutto | 206 592,66 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/101 |
Nazwa kontrahenta | Konsorcjum (Kłosok Sp. z o.o. Sp. k., Jutrans Sp. z o.o.) |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159 |
Wartość umowy brutto | 45 375,88 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-04 |
Identyfikator umowy | CRU/100 |
Nazwa kontrahenta | Infospread Polska Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów za pomocą urządzeń mobilnych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-02 |
Identyfikator umowy | CRU/61 |
Nazwa kontrahenta | Poczta Polska S.A. |
---|---|
Przedmiot umowy | Dzierżawa gruntu pod kabel zasilający biletomat Z01 - Zabrze Pl. Dworcowy 1 |
Wartość umowy brutto | 8 975,06 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-01-21 |
Identyfikator umowy | CRU/63 |
Nazwa kontrahenta | Budotechnika Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych |
Wartość umowy brutto | 452 812,20 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-03-08 |
Identyfikator umowy | CRU/107 |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-28. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | OP/21/ZP/16/22 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. |