Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3194 artykułyNazwa kontrahenta | F.P.H.U NOVA Grażyna Zenker-Tobojko |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych papierowych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-17 |
Identyfikator umowy | CRU/471 |
Nazwa kontrahenta | F.P.H.U NOVA Grażyna Zenker-Tobojko |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych papierowych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-17 |
Identyfikator umowy | CRU/471 |
Nazwa kontrahenta | F.P.H.U NOVA Grażyna Zenker-Tobojko |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych papierowych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-17 |
Identyfikator umowy | CRU/471 |
Nazwa kontrahenta | F.P.H.U NOVA Grażyna Zenker-Tobojko |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych papierowych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-17 |
Identyfikator umowy | CRU/471 |
Nazwa kontrahenta | TRANS TEHC ŚLĄSK Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-01 |
Identyfikator umowy | CRU/470 |
Nazwa kontrahenta | DYSTEN Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Udostępnienie energii elektrycznej do 2 tablic SDIP II z przyłączy automatów biletowych |
Wartość umowy brutto | 3 800,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-08-10 |
Identyfikator umowy | CRU/301 |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-6 |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | OP/97/ZP/89/22 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-27 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OP/95/ZP/87/22 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-6 |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | OP/94/ZP/85/22 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | z pominięciem stosowania ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Zamówienie na | DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OR/7/22 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. |
Nazwa kontrahenta | ERGO-BIURO |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa mebli wraz z montażem w Punkcie Obsługi Pasażera w CP w Gliwicach |
Wartość umowy brutto | 27 164,55 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-12 |
Identyfikator umowy | CRU/472 |
Nazwa kontrahenta | Your Taste Daniel Dziob |
---|---|
Przedmiot umowy | Zestawy świąteczne bakalii |
Wartość umowy brutto | 29 760,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-03 |
Identyfikator umowy | CRU/432 |
Nazwa kontrahenta | Syrek Gabriel |
---|---|
Przedmiot umowy | Wprowadzanie pomiarów napełnień |
Wartość umowy brutto | 11 250,00 zł PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/460 |
Nazwa kontrahenta | Karasewicz Agata |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie pomiarów napełnień |
Wartość umowy brutto | 3 200,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/446 |
Nazwa kontrahenta | Kalemba Aneta |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie pomiarów napełnień |
Wartość umowy brutto | 3 200,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/444 |
Nazwa kontrahenta | Cieńciała Mariola |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie pomiarów napełnień |
Wartość umowy brutto | 3 200,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/437 |
Nazwa kontrahenta | Wilczek Dariusz |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonanie pomiarów napełnień |
Wartość umowy brutto | 3 200,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-10-07 |
Identyfikator umowy | CRU/462 |
Nazwa kontrahenta | Izabela Kaloch |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach |
Wartość umowy brutto | 8 037,60 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-09-23 |
Identyfikator umowy | CRU/429 |
Nazwa kontrahenta | TRANS TECH ŚLĄSK Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniii komunikacji miejskiej nr 154 |
Wartość umowy brutto | 601 950,96 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-09-30 |
Identyfikator umowy | CRU/434 |
Nazwa kontrahenta | INTRANS GROUP Anna Szelejewska Sp. z o. o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-14 |
Wartość umowy brutto | 1 634 563,26 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-09-29 |
Identyfikator umowy | CRU/431 |