Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3194 artykułyNazwa kontrahenta | Serwis GZM Spółka z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Najem lokali użytkowych w budynku dworca autobusowego Tarnowskich Górach |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-27 |
Identyfikator umowy | CRU/119 |
Nazwa kontrahenta | ValueTank Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie oprogramowania pakietu BusMan |
Wartość umowy brutto | 70 085,40 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-11-15 |
Identyfikator umowy | CRU/495 |
Nazwa kontrahenta | SET PROJEKT Seweryn Tchórzewski |
---|---|
Przedmiot umowy | Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników ZTM w zakresie przygotowania do wdrożenia projektu |
Wartość umowy brutto | 20 910,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-22 |
Identyfikator umowy | CRU/117 |
Nazwa kontrahenta | SET PROJEKT Seweryn Tchórzewski |
---|---|
Przedmiot umowy | Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników ZTM w zakresie przygotowania do wdrożenia projektu |
Wartość umowy brutto | 20 910,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-22 |
Identyfikator umowy | CRU/117 |
Nazwa kontrahenta | Artur Mazur Doradztwo podatkowe i prawne |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi doradztwa podatkowego |
Wartość umowy brutto | 64 575,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-15 |
Identyfikator umowy | CRU/72 |
Nazwa kontrahenta | AWF Katowice |
---|---|
Przedmiot umowy | Wynajem hali |
Wartość umowy brutto | 3 105,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2022-07-01 |
Identyfikator umowy | CRU/366 |
Nazwa kontrahenta | Grupa Pracuj S.A. |
---|---|
Przedmiot umowy | Zamieszczenie 30 ogłoszeń rekrutacyjnych Lite, 60 podbić wybranych ogłoszeń |
Wartość umowy brutto | 26 471,08 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-03 |
Identyfikator umowy | CRU/68 |
Nazwa kontrahenta | Grupa Pracuj S.A. |
---|---|
Przedmiot umowy | Zamieszczenie 30 ogłoszeń rekrutacyjnych Lite, 60 podbić wybranych ogłoszeń |
Wartość umowy brutto | 26 471,08 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-03 |
Identyfikator umowy | CRU/68 |
Nazwa kontrahenta | OPZZ ,,Konfederacja Pracowników" |
---|---|
Przedmiot umowy | Użyczenie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-20 |
Identyfikator umowy | CRU/71 |
Nazwa kontrahenta | Asseco Data Systems S.A., GZM |
---|---|
Przedmiot umowy | Podłączenie dwóch biletomatów z CP Gliwice do systemu ŚKUP |
Wartość umowy brutto | 1 476,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-21 |
Identyfikator umowy | CRU/116 |
Zamówienie na | Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | ZR/1/ZP/18/23 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Nazwa kontrahenta | Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykup uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla uczestników meczu |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-21 |
Identyfikator umowy | CRU/115 |
Nazwa kontrahenta | Robert Rzepka i Zdzisław Rzepka - wspólnicy s.c. K3R Systemy Informatyczne |
---|---|
Przedmiot umowy | Szkolenie w zakresie funkcjonalności modułu F-K systemu księgowego |
Wartość umowy brutto | 9 840,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-01-19 |
Identyfikator umowy | CRU/41 |
Nazwa kontrahenta | ERA Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Konserwacja i serwis systemu zabezpieczeń technicznych |
Wartość umowy brutto | 15 006,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-01 |
Identyfikator umowy | CRU/51 |
Nazwa kontrahenta | mPay Spółka Akcyjna |
---|---|
Przedmiot umowy | Rozszerzona sprzedaż biletów za pomocą urządzeń mobilnych |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-14 |
Identyfikator umowy | CRU/69 |
Nazwa kontrahenta | P&P Solutions Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa subskrybcji pakietów biurowych (Office 365) |
Wartość umowy brutto | 344 988,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-14 |
Identyfikator umowy | CRU/70 |
Nazwa kontrahenta | TRANS TECH ŚLĄSK Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na obszarze Katowice Chorzów 2T |
Wartość umowy brutto | 132 837,62 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-06 |
Identyfikator umowy | CRU/35 |
Nazwa kontrahenta | TRANS TECH ŚLĄSK Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na obszarze Katowice Chorzów 1T |
Wartość umowy brutto | 254 614,54 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-06 |
Identyfikator umowy | CRU/34 |
Nazwa kontrahenta | Miasto Gliwice |
---|---|
Przedmiot umowy | Przejęcie w administrowanie automatów biletowych zlokalizowanych w CP w Gliwicach |
Wartość umowy brutto | 30 233,40 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-06 |
Identyfikator umowy | CRU/47 |
Nazwa kontrahenta | AVISTA Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Utrzymanie i serwis automatów biletowych zlokalizowanych na CP w Gliwicach |
Wartość umowy brutto | 767 520,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2023-02-13 |
Identyfikator umowy | CRU/48 |