Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.
Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
Infolinia ZTM: 800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114
Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).
Nazwa kontrahenta | Marcin Przybyłek |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/50 |
Nazwa kontrahenta | Urszula Krzyształowska |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/49 |
Nazwa kontrahenta | Marek Góralski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/48 |
Nazwa kontrahenta | Mariusz Juranek |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-30 |
Identyfikator umowy | CRU/47 |
Nazwa kontrahenta | Jarosław Dąbrowski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/46 |
Nazwa kontrahenta | Mariusz Kopciak |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/45 |
Nazwa kontrahenta | Sławomir Burek |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-02-01 |
Identyfikator umowy | CRU/44 |
Nazwa kontrahenta | Andrzej Tatko |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-30 |
Identyfikator umowy | CRU/43 |
Nazwa kontrahenta | Stanisław Kucyk |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-02-01 |
Identyfikator umowy | CRU/42 |
Nazwa kontrahenta | Artur Nowak |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-02-01 |
Identyfikator umowy | CRU/41 |
Nazwa kontrahenta | Robert Zwierzchowski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/40 |
Nazwa kontrahenta | Andrzej Sobolewski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 25 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/39 |
Nazwa kontrahenta | Krzysztof Wojtanowski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 24 970,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/38 |
Nazwa kontrahenta | Krzysztof Kałuski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 24 850,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/37 |
Nazwa kontrahenta | Damian Ostyński |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 24 400,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-30 |
Identyfikator umowy | CRU/36 |
Nazwa kontrahenta | Arkadiusz Labrowski |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 24 400,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-31 |
Identyfikator umowy | CRU/35 |
Nazwa kontrahenta | Piotr Szydło |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi kontroli biletów |
Wartość umowy brutto | 24 100,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-02-03 |
Identyfikator umowy | CRU/34 |
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Nazwa kontrahenta | Bogdan Parys |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozowych |
Wartość umowy brutto | 24 100,00 PLN |
Tryb zawarcia | zamówienie sektorowe podprogowe (art. 11 ust. 8 w zwi. z art. 133 ust. 1 ustawy pzp) |
Data zawarcia umowy | 2020-01-29 |
Identyfikator umowy | CRU/33 |
Nazwa kontrahenta | PHU Natalia Ertel |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bezkosztowo PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-06-02 |
Identyfikator umowy | CRU/213 |
Nazwa kontrahenta | Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji „Facultas Iuridica” |
---|---|
Przedmiot umowy | Mediacja w sprawie realizacji umowy z dnia 17 września 2019 r. |
Wartość umowy brutto | 3 690,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-06-16 |
Identyfikator umowy | CRU/270 |
Nazwa kontrahenta | Tauron Dystrybucja S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A |
Wartość umowy brutto | 69,26 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-04-27 |
Identyfikator umowy | CRU/173 |