Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3194 artykułyNazwa kontrahenta | KLIM-SPAW Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Naprawy układu klimatyzacji |
Wartość umowy brutto | 30 345,33 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-06-21 |
Identyfikator umowy | CRU/220 |
Nazwa kontrahenta | Gmina Miasteczko Śląskie |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykup uprawnień do bezpłatnych przejazdów |
Wartość umowy brutto | 24 882,47 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-06 |
Identyfikator umowy | CRU/256 |
Nazwa kontrahenta | INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne, Szelejewska Anna |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr Z-2 |
Wartość umowy brutto | 106 838,78 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-15 |
Identyfikator umowy | CRU/286 |
Nazwa kontrahenta | Politechnika Warszawska |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług konsultanta ds. technicznych |
Wartość umowy brutto | 38 933,34 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-01 |
Identyfikator umowy | CRU/271 |
Nazwa kontrahenta | SMART NUTS |
---|---|
Przedmiot umowy | Produkcja filmów promocyjno-informacyjnych |
Wartość umowy brutto | 34 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-19 |
Identyfikator umowy | CRU/288 |
Nazwa kontrahenta | Gmina Ornontowice |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów elektronicznych |
Wartość umowy brutto | 8 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-21 |
Identyfikator umowy | CRU/260 |
Nazwa kontrahenta | PHUP ADART |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostarczenie druków i kopert z nadrukiem |
Wartość umowy brutto | 6 445,20 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-09 |
Identyfikator umowy | CRU/262 |
Nazwa kontrahenta | Asseco Data Systems S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń ŚKUP |
Wartość umowy brutto | 35 853,75 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-05 |
Identyfikator umowy | CRU/284 |
Nazwa kontrahenta | Asseco Data Systems S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Naprawa urządzeń ŚKUP w poj. |
Wartość umowy brutto | 457 080,30 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-05 |
Identyfikator umowy | CRU/276 |
Zamówienie na | Dostawę i budowę wiat przystankowych. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | IK/2/ZP/5/21 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert |
Nazwa kontrahenta | ITD Jolanta Gajniak |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa najmu lokalu POP Bytom |
Wartość umowy brutto | 472 814,25 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-07-15 |
Identyfikator umowy | CRU/275 |
Nazwa kontrahenta | KABI Katarzyna Białoń |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-08-03 |
Identyfikator umowy | CRU/217 |
Zamówienie na | Dostawę sprzętu komputerowego. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | ZP/6/ZP/14/21 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Zamówienie na | Usługi kampanii promocyjno-informacyjnych na temat komunikacji miejskiej. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RM.261.18.2021 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. |
Zamówienie na | Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na obszarze działania Zarządu Transportu Metropolitalnego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OP/14/ZP/11/21 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-14. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OP/15/2021 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Zamówienie na | Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych na rzecz i w imieniu ZTM oraz wykonywania innych czynności z tym związanych. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | WH/3/2021 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg (z pominięciem stosowania ustawy Pzp) |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. |
Nazwa kontrahenta | Tramwaje Śląskie S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Porozumienie w sprawie przelewu praw i przejęcia zobowiązań |
Wartość umowy brutto | 14 158,58 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-06-22 |
Identyfikator umowy | CRU/219 |
Nazwa kontrahenta | DROGOMAX sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Organizacja komunikacji autobusowej |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-07 |
Identyfikator umowy | CRU/285 |
Nazwa kontrahenta | Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa energii elektrycznej do automatów biletowych |
Wartość umowy brutto | 14 450,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-05-07 |
Identyfikator umowy | CRU/167 |