Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3124 artykułyNazwa kontrahenta | Dormakaba Polska |
---|---|
Przedmiot umowy | Konserwacja i serwic drzwi automatycznych |
Wartość umowy brutto | 2 952,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-18 |
Identyfikator umowy | CRU/456 |
Nazwa kontrahenta | Pirotoks sp z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Serwis systemu oddymiania |
Wartość umowy brutto | 3 444,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/514 |
Nazwa kontrahenta | Usługi Oświatowo-Tłumaczeniowe Iwan Piotr |
---|---|
Przedmiot umowy | Tłumaczenie pisemne tekstów z j. polskiego na j. niemiecki oraz z j. niemieskiego na j. polski |
Wartość umowy brutto | 4 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/495 |
Nazwa kontrahenta | Gmina Miasteczko Śląskie |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykup uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży 7-16 lat |
Wartość umowy brutto | 20 700,35 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2021-01-01 |
Identyfikator umowy | CRU/1 |
Nazwa kontrahenta | INTRANS GROUP Anna Szelejewska Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/466 |
Nazwa kontrahenta | Gmina Tworóg |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykup uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży 7-16 lat |
Wartość umowy brutto | 25 423,92 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-12-29 |
Identyfikator umowy | CRU/489 |
Nazwa kontrahenta | Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/470 |
Nazwa kontrahenta | P.W. Murgór-Trans Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/469 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/475 |
Nazwa kontrahenta | Tramwaje Śląskie S.A |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-23 |
Identyfikator umowy | CRU/480 |
Nazwa kontrahenta | Rzemyk Tadeusz Firma Usługowo-Handlowa |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/478 |
Nazwa kontrahenta | ZGK Sp. z o.o., |
---|---|
Przedmiot umowy | Rozliczenie mediów - POP Piekary Śląskie |
Wartość umowy brutto | 8 500,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-29 |
Identyfikator umowy | CRU/515 |
Nazwa kontrahenta | Gmina Miasta Tychy/MZBM |
---|---|
Przedmiot umowy | Wynajem lokalu użytkowego w Tychach |
Wartość umowy brutto | 1 688,82 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-29 |
Identyfikator umowy | CRU/543 |
Nazwa kontrahenta | Śródmieście Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Najem pomieszczenia w Tychach |
Wartość umowy brutto | 33 282,36 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-30 |
Identyfikator umowy | CRU/488 |
Zamówienie na | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. |
Termin składania ofert |
Nazwa kontrahenta | LIFTBUD sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Konserwacja platform dla niepełnosprawnych |
Wartość umowy brutto | 8 856,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-23 |
Identyfikator umowy | CRU/492 |
Nazwa kontrahenta | Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych |
---|---|
Przedmiot umowy | Konserwacja i alarm POP/POK Tychy |
Wartość umowy brutto | 2 509,20 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/529 |
Nazwa kontrahenta | LIFTBUD sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Konserwacja dźwigu osobowego |
Wartość umowy brutto | 10 332,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/491 |
Nazwa kontrahenta | Hubert Radecki |
---|---|
Przedmiot umowy | Realizacja kampanii wizzerunkowych, sprzedażowych i produktywnych |
Wartość umowy brutto | 39 780,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-30 |
Identyfikator umowy | CRU/484 |
Nazwa kontrahenta | Dorota Bugajna-Kasdepke |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługa promocji w zakresie budowania marki korporacyjnej ZTM |
Wartość umowy brutto | 210 053,25 PLN |
Tryb zawarcia | przetarg nieograniczony |
Data zawarcia umowy | 2020-12-29 |
Identyfikator umowy | CRU/522 |
Nazwa kontrahenta | TELESTRADA |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług telekomunikacyjnych |
Wartość umowy brutto | 110 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-18 |
Identyfikator umowy | CRU/511 |
Nazwa kontrahenta | Kłosok Sp. z o.o. Sp. k. |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 232 |
Wartość umowy brutto | 617 997,60 PLN |
Tryb zawarcia | przetarg nieograniczony |
Data zawarcia umowy | 2020-12-30 |
Identyfikator umowy | CRU/540 |
Nazwa kontrahenta | Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe |
---|---|
Przedmiot umowy | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 912,913. |
Wartość umowy brutto | 2 638 396,80 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-12-31 |
Identyfikator umowy | CRU/537 |
Nazwa kontrahenta | PKS Południe Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | 0,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/476 |
Nazwa kontrahenta | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Żarach |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa na sprzedaż elekronicznych biletów rocznych R1 |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-12-22 |
Identyfikator umowy | CRU/477 |