Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 3123 artykułyNazwa kontrahenta | PRC Holding Sp. z o.o., |
---|---|
Przedmiot umowy | Strategia kamanii świątecznej |
Wartość umowy brutto | 7 995,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-23 |
Identyfikator umowy | CRU/454 |
Nazwa kontrahenta | Usługi przewozowe Lucjan Brożek |
---|---|
Przedmiot umowy | Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 948 |
Wartość umowy brutto | 14 293,15 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-11-27 |
Identyfikator umowy | CRU/459 |
Nazwa kontrahenta | Politechnika Krakowska |
---|---|
Przedmiot umowy | Podział sieci połączeeń autobusowych |
Wartość umowy brutto | 123 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-11-09 |
Identyfikator umowy | CRU/437 |
Nazwa kontrahenta | MOWISO Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Usługi konsultancyjne w zakresie "ŚKUP II" i "projektu GEPARD II" |
Wartość umowy brutto | 12 300,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-16 |
Identyfikator umowy | CRU/458 |
Nazwa kontrahenta | PROSERVICE |
---|---|
Przedmiot umowy | Przeprowadzenie kursu języka angielskiego |
Wartość umowy brutto | 10 560,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-20 |
Identyfikator umowy | CRU/452 |
Nazwa kontrahenta | CTL Maczki Bór |
---|---|
Przedmiot umowy | Finansowanie dodatkowych usług przewozu pasażerów |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-12-01 |
Identyfikator umowy | CRU/457 |
Nazwa kontrahenta | F.H.U. Daria Baron, Sklep ogólnospożywczy u Darii |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-10-26 |
Identyfikator umowy | CRU/420 |
Nazwa kontrahenta | Szymon Kędzierski |
---|---|
Przedmiot umowy | Czynności administracyjno-biurowe w Wydziale Prawnym |
Wartość umowy brutto | 10 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | umowa zlecenie |
Data zawarcia umowy | 2020-11-30 |
Identyfikator umowy | CRU/483 |
Nazwa kontrahenta | Bartłomiej Gocek |
---|---|
Przedmiot umowy | Konsultacje w zakresie czynności i dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego |
Wartość umowy brutto | 12 000,00 PLN |
Tryb zawarcia | umowa zlecenie |
Data zawarcia umowy | 2020-11-30 |
Identyfikator umowy | CRU/485 |
Nazwa kontrahenta | Pirotoks Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa i montaż dodatkowych elementów systemu oddymiania w budynku biurowym |
Wartość umowy brutto | 11 685,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-09-30 |
Identyfikator umowy | CRU/346 |
Nazwa kontrahenta | eDokumenty sp. z o.o |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa serwisowa systemu ESOD i utrzymania serwera |
Wartość umowy brutto | 63 615,60 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-09 |
Identyfikator umowy | CRU/493 |
Nazwa kontrahenta | Betlobag |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż i dostawa uniwersalnych plecaków sportowo-turystycznych |
Wartość umowy brutto | 35 500,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-01 |
Identyfikator umowy | CRU/461 |
Nazwa kontrahenta | Piotr Radziszewski |
---|---|
Przedmiot umowy | Przeprowadzenie cyklicznej dezynfekcji pomieszczeń ZTM |
Wartość umowy brutto | 1 900,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-04 |
Identyfikator umowy | CRU/503 |
Nazwa kontrahenta | Budotechnika Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Dostawa i montaż wiat w Tychach |
Wartość umowy brutto | 21 771,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-27 |
Identyfikator umowy | CRU/449 |
Nazwa kontrahenta | DOMAR |
---|---|
Przedmiot umowy | Materiały reklamowe |
Wartość umowy brutto | 13 086,40 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-23 |
Identyfikator umowy | CRU/455 |
Nazwa kontrahenta | Jan Jurkowski |
---|---|
Przedmiot umowy | Kierowanie projektem pod nazwą: "Linie Metropolitalne" |
Wartość umowy brutto | 25 500,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-12-04 |
Identyfikator umowy | CRU/502 |
Nazwa kontrahenta | Aleksander Sobota |
---|---|
Przedmiot umowy | Umowa licencyjna na przekazanie autorskich praw majątkowych |
Wartość umowy brutto | brak konsekwencji PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-10-05 |
Identyfikator umowy | CRU/363 |
Zamówienie na | Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 232. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OP/40/ZP/24/20 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Kancelaria Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) |
Zamówienie na | Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | POP/1/2020 |
Zamawiający | Zarząd Transportu Metropolitalnego |
Tryb zamówienia | z pominięciem stosowania ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Kancelaria Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) |
Nazwa kontrahenta | AGAL Sp. z o.o. |
---|---|
Przedmiot umowy | Finansowanie dodatkowych usług przewozu pasażerów |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-10-08 |
Identyfikator umowy | CRU/419 |
Nazwa kontrahenta | Adam Kucharz |
---|---|
Przedmiot umowy | Remont korytarza na III piętrze |
Wartość umowy brutto | 13 899,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-10-30 |
Identyfikator umowy | CRU/431 |
Nazwa kontrahenta | Drogopol-ZW |
---|---|
Przedmiot umowy | Organizacja komunikacji autobusowej |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-10-12 |
Identyfikator umowy | CRU/423 |
Nazwa kontrahenta | ARTIDEKOR |
---|---|
Przedmiot umowy | Wystrój świąteczny ZTM |
Wartość umowy brutto | 9 400,00 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-11-03 |
Identyfikator umowy | CRU/443 |
Nazwa kontrahenta | INSTALTECH Wioletta Starowicz |
---|---|
Przedmiot umowy | Wymiana uszkodzonej kamery systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach |
Wartość umowy brutto | 3 739,20 PLN |
Tryb zawarcia | art. 4 pkt 8 |
Data zawarcia umowy | 2020-09-30 |
Identyfikator umowy | CRU/349 |
Nazwa kontrahenta | Aaneta Gałysa |
---|---|
Przedmiot umowy | Sprzedaż biletów papierowych |
Wartość umowy brutto | bez konsekwencji fin PLN |
Tryb zawarcia | poza ustawą |
Data zawarcia umowy | 2020-11-02 |
Identyfikator umowy | CRU/432 |